

Geocaching, die Hightech-Schnitzeljagd !
Weitere Info´s zum Thema Geocaching findet Ihr unter www.geocaching.de oder www.geocaching.com
So, der 34. und letzte Spieltag der Saison 2011/2012 ist ausgewertet.
Auch bei uns war es noch ähnlich spannend wie in der Bundesliga und es gab am letzten Spieltag noch einige, nicht ganz unwichtige, Positionswechsel :-)
Ich gratuliere allen Gewinnern und hoffe, dass die "Verlierer" nicht zu enttäuscht sind und spätestens zum Beginn der nächsten Saison wieder dabei sind.
Zwischendrin wird es dann natürlich auch noch das EM Tippspiel geben.
Die Gewinner melden sich bitte bei mir bezüglich der Auszahlung der Gewinne.
Für alle die hier neu sind noch ein paar Worte zum Ablauf:
Ich stelle die Tipps aller Mittipper in der Regel vor Beginn des 1. Spieles eines Spieltages als Excel Datei unter dem Button "Download aller Tipps" zur Verfügung. Jeder kann dann sehen was der andere getippt hat. Das Tippspiel ist somit völlig transparent und niemand hat die Chance zu schummeln. Da ich fast alles von Hand erledige, kann es schon einmal vorkommen (was fast noch nie der Fall war), dass ich einen Eingabefehler mache. In diesem Fall mailt mich bitte schnell an, damit ich den Fehler korrigieren kann. Und wenn sich jemand wundern sollte, weshalb hier HSV-Rauten auf der Seite sind, dann liegt das daran, das ich durch und durch HSV-Fan und seit dem 01.08.2007 auch HSV-Mitglied bin :-)
Stand: 06.05.2012, 18.00 Uhr
Endstand

| Rückrunde | Gewinn | ||
| 1 | Norbert Perkuhn | 129,5 | 72,00 € |
| 2 | Pascal Bicker | 124 | 36,00 € |
| 3 | Thomas Herbrig | 120 | 18,00 € |
| Sven Bicker | 120 | 18,00 € | |
| 5 | Rolf Mennecke | 117 | |
| 6 | Heike Kamjunke | 116 | |
| 7 | Anke Halbeck | 114,5 | |
| 8 | Kevin Halbeck | 112,5 | |
| 9 | Thorsten Mennecke | 112 | |
| 10 | Marco Quell | 111,5 | |
| 11 | Jannis Christiaan Herbrig | 111 | |
| 12 | Anneliese Mennecke | 110 | |
| 13 | Marco Pollok | 109,5 | |
| Jens Zielke | 109,5 | ||
| 15 | Jutta Niklasch | 108,5 | |
| 16 | Frank Weippert | 107 | |
| 17 | Andreas Bullwinkel | 103 | |
| Anke Bicker | 103 | ||
| Stefanie Zielke | 103 | ||
| 20 | Hary Krebs | 102 | |
| 21 | Philippe Bocquier | 100,5 | |
| Mathis | 100,5 | ||
| 23 | Peter Poppe | 98 | |
| 24 | Hary Krebs II | 97,5 | |
| 25 | Jupp 2012 | 95 | |
| 26 | Thomas Halbeck | 94,5 | |
| Britta Quell | 94,5 | ||
| Herbrig 3 | 94,5 | ||
| 29 | Keeper | 91,5 | |
| 30 | Marco Pollok II | 90 | |
| 31 | Simone Bullwinkel | 89 | |
| 32 | Rekordmeister | 88,5 | |
| 33 | Heidi Bocquier | 86,5 | |
| 34 | Michael Kähms | 85,5 | |
| 35 | Manuela Kapczinski | 70 | |
| 36 | Olaf Haß | 62,5 |
Gesamttabelle
| Gesamt | Gewinn | ||
| 1 | Pascal Bicker | 253 | 74,00 € |
| 2 | Norbert Perkuhn | 249 | |
| 3 | Thomas Herbrig | 248 | |
| 4 | Jannis Christiaan Herbrig | 234,5 | |
| 5 | Anneliese Mennecke | 233 | |
| 6 | Andreas Bullwinkel | 232 | |
| 7 | Sven Bicker | 227,5 | |
| 8 | Frank Weippert | 226,5 | |
| 9 | Marco Pollok | 225,5 | |
| 10 | Thorsten Mennecke | 224 | |
| 11 | Kevin Halbeck | 222,5 | |
| 12 | Rolf Mennecke | 221,5 | |
| 13 | Thomas Halbeck | 219 | |
| 14 | Marco Quell | 218 | |
| 15 | Anke Halbeck | 215,5 | |
| 16 | Philippe Bocquier | 214,5 | |
| 17 | Heike Kamjunke | 212 | |
| 18 | Jens Zielke | 210,5 | |
| 19 | Anke Bicker | 210 | |
| 20 | Hary Krebs II | 209 | |
| 21 | Jutta Niklasch | 207,5 | |
| 22 | Stefanie Zielke | 207 | |
| 23 | Hary Krebs | 206 | |
| 24 | Rekordmeister | 205 | |
| 25 | Britta Quell | 201,5 | |
| 26 | Jupp 2012 | 200 | |
| 27 | Peter Poppe | 197,5 | |
| 28 | Simone Bullwinkel | 190 | |
| 29 | Michael Kähms | 189 | |
| 30 | Herbrig 3 | 188 | |
| 31 | Manuela Kapczinski | 179,5 | |
| 32 | Keeper | 178 | |
| 33 | Marco Pollok II | 171,5 | |
| 34 | Heidi Bocquier | 168 | |
| 35 | Olaf Haß | 160 | |
| 36 | Mathis | 100,5 |
